アンケート集計(クロス集計)
募集終了イベントで回収したアンケートの集計をお願いします。
枚数は約500枚、問いは5問。
年齢と性別でのクロス集計をお願いします。
仕事のカテゴリー | 打ち込み, データ収集・分析 |
納期 | 20200229 |
報酬(消費税10%込の金額) | ¥5000- |
応募締切 | 2020/02/23 | 支払い方法 | 現金 |
連絡方法 | メール |
必要なスキル・作業環境 (※ 例えば、Excelが使える、イラストレーターがある、スマホでSNS投稿ができる等) | Excelでクロス集計ができる方 |
仕事の流れ | アンケート用紙お渡し⇒集計⇒メールで納品 |
案件の納品方法 | メールまたはチャットワークにて納品 |
仕事のオススメポイント | Excel・クロス集計が出来る方は在宅でお仕事できます。 |
応募時の提出物 | |
備考 |